<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Time Out Intensiva Blog &#187; ANTIBIOTICO-RESISTENZA</title>
	<atom:link href="http://blog.timeoutintensiva.it/category/antibiotico-resistenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.timeoutintensiva.it</link>
	<description>il tempo e la memoria in terapia intensiva</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2015 18:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Oggi 13 Settembre è la Giornata Mondiale della Sepsi</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/oggi-13-settembre-e-la-giornata-mondiale-della-sepsi/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/oggi-13-settembre-e-la-giornata-mondiale-della-sepsi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 15:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ANTIBIOTICO-RESISTENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Infezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Morte]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Sanitari]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Intensiva]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Sepsi:Giornata Mondiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=5578</guid>
		<description><![CDATA[Giornata Mondiale della Sepsi Si stima che ogni anno circa 20 milioni di pazienti ne vengano colpiti. La giornata, a livello internazionale, è promossa dalla Sepsis Global Alliance fondazione con sede in Inghilterra e viene patrocinata da molte società scientifiche internazionali interessate al problema della sepsi . Viene proposto il motto &#8221;stop sepsis save lives&#8221;. Il Coordinatore a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/oggi-13-settembre-e-la-giornata-mondiale-della-sepsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globalizzazione E Malattie Infettive: Tra Passato E Futuro</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/focus/globalizzazione-e-malattie-infettive-tra-passato-e-futuro/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/focus/globalizzazione-e-malattie-infettive-tra-passato-e-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ANTIBIOTICO-RESISTENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Infezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Globalizzazione e Malattie Infettive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=4311</guid>
		<description><![CDATA[Articolo Scientifico Globalizzazione E Malattie Infettive: Tra Passato E Futuro di Gaetano Scotto Clinica Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-Universitaria, OORR, Foggia, Italy &#8220;Globalizzazione e Malattie Infettive: termini che, ad un primo esame, sembrano essere storica-mente antitetici ma che, ad una lettura più attenta, presentano molti punti in comune e, nella loro evoluzione, una reciproca influenza, come [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/focus/globalizzazione-e-malattie-infettive-tra-passato-e-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allarme Dell&#8217;OMS: Troppe Resistenze Agli Antibiotici ! Aumenta La Pericolosità di Morte Nel Contrarre Infezioni. Video</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/allarme-delloms-troppe-resistenze-agli-antibiotici-aumenta-la-pericolosita-di-morte-nel-contrarre-infezioni-video/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/allarme-delloms-troppe-resistenze-agli-antibiotici-aumenta-la-pericolosita-di-morte-nel-contrarre-infezioni-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 07:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ANTIBIOTICO-RESISTENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[Infezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Morte]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Campagna OMS Antibiotico_Resisterza]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[World Health Day 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=4184</guid>
		<description><![CDATA[Antibiotico Resistenza Allarme Dell&#8217;OMS: Troppe Resistenze Agli Antibiotici ! Aumenta La Pericolosità di Morte Nel Contrarre Infezioni. VIDEO. Sono oltre 25 mila le persone che muoiono ogni anno nell&#8217;Unione Europea per infezioni batteriche resistenti agli antibiotici, la maggior parte delle quali contratte in ospedale. A lanciare l&#8217;allarme è l&#8217;Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in occasione [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/allarme-delloms-troppe-resistenze-agli-antibiotici-aumenta-la-pericolosita-di-morte-nel-contrarre-infezioni-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come Ridurre La Trasmissione Dello Stafilococco Aureo Meticillino Resistente (Mrsa) ?</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/come-ridurre-la-trasmissione-dello-stafilococco-aureo-meticillino-resistente-mrsa/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/come-ridurre-la-trasmissione-dello-stafilococco-aureo-meticillino-resistente-mrsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 04:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ANTIBIOTICO-RESISTENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Infezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolli]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Intensiva]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilazione]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotico-Resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[Evitare Contagio MRSA]]></category>
		<category><![CDATA[Infezioni In Terapia Intensiva]]></category>
		<category><![CDATA[Infezioni Nosocomiali]]></category>
		<category><![CDATA[NEJM]]></category>
		<category><![CDATA[Trasmissione MRSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=3435</guid>
		<description><![CDATA[Editoriale Come Ridurre La Trasmissione Dello Stafilococco Aureo Meticillino Resistente (Mrsa) negli Ospedali per acuti e nelle Terapie Intensive? Sono Usciti recentemente sulla rivista New England Journal of Medicine due interessanti articoli scientifici sul come ridurre la trasmissione dello stafilococco aureo meticillino resistente (mrsa) negli Ospedali per Acuti e nelle Unità di Terapia Intensiva, ma [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/come-ridurre-la-trasmissione-dello-stafilococco-aureo-meticillino-resistente-mrsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi Delle Linee Guida Esistenti Per Il Trattamento Delle Infezioni Della Cute E Dei Tessuti Molli</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/analisi-delle-linee-guida-esistenti-per-il-trattamento-delle-infezioni-della-cute-e-dei-tessuti-molli/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/analisi-delle-linee-guida-esistenti-per-il-trattamento-delle-infezioni-della-cute-e-dei-tessuti-molli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 07:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ANTIBIOTICO-RESISTENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Infezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Linee Guida]]></category>
		<category><![CDATA[Technè]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Intensiva]]></category>
		<category><![CDATA[Timeoutintensiva.it]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Antibioticoresistenza]]></category>
		<category><![CDATA[Infezioni Cute e Tessuti Molli]]></category>
		<category><![CDATA[SSTIs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=3196</guid>
		<description><![CDATA[Articolo Scientifico Linee Guida Analisi Delle Linee Guida Esistenti Per Il Trattamento Delle Infezioni Della Cute E Dei Tessuti Molli Analysis of current guidelines for the treatment of skin and soft tissue infections Silvano Esposito, Sebastiano Leone, Silvana Noviello, Filomena Ianniello Dipartimento di Malattie Infettive, Seconda Università di Napoli, Italy Le Infezioni in Medicina, Suppl. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/analisi-delle-linee-guida-esistenti-per-il-trattamento-delle-infezioni-della-cute-e-dei-tessuti-molli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
