<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Time Out Intensiva Blog &#187; Student Corner</title>
	<atom:link href="http://blog.timeoutintensiva.it/category/student-corner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.timeoutintensiva.it</link>
	<description>il tempo e la memoria in terapia intensiva</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2015 18:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Ventilazione Non Invasiva Nel Trattamento Dell’edema Polmonare Acuto Cardiogeno</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/student-corner/ventilazione-non-invasiva-nel-trattamento-dell%e2%80%99edema-polmonare-acuto-cardiogeno/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/student-corner/ventilazione-non-invasiva-nel-trattamento-dell%e2%80%99edema-polmonare-acuto-cardiogeno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 06:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo Scientifico]]></category>
		<category><![CDATA[Student Corner]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Intensiva]]></category>
		<category><![CDATA[Timeoutintensiva.it]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilazione]]></category>
		<category><![CDATA[Edema Polmonare Acuto Cardiogeno]]></category>
		<category><![CDATA[NIV]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilazione Non Invasiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=4030</guid>
		<description><![CDATA[Articolo Scientifico Ventilazione Non Invasiva Nel Trattamento Dell’edema Polmonare Acuto Cardiogeno A.N. Cracchiolo*, D.M. Palma* Anestesia e Rianimazione Polivalente II “G. Trombino” AORNAS Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli Palermo *Timeoutintensiva i.Change Openproject INTRODUZIONE &#8220;L’edema polmonare acuto cardiogeno (EPAC) è un’emergenza medica caratterizzata da improvvisa e intensa dispnea a riposo, agitazione psico-motoria, cianosi periferica, sudorazione algida [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/student-corner/ventilazione-non-invasiva-nel-trattamento-dell%e2%80%99edema-polmonare-acuto-cardiogeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Controllo Della Pressione Della Cuffia Tracheale Può Forse Ridurre La VAP</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/student-corner/il-controllo-della-pressione-della-cuffia-tracheale-puo-forse-ridurre-la-vap/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/student-corner/il-controllo-della-pressione-della-cuffia-tracheale-puo-forse-ridurre-la-vap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 05:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo Scientifico]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Student Corner]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Intensiva]]></category>
		<category><![CDATA[Timeoutintensiva.it]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilazione]]></category>
		<category><![CDATA[Polmonite Associata ventilazione Polmonare]]></category>
		<category><![CDATA[Pressione Cuffia Tracheale]]></category>
		<category><![CDATA[VAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=4011</guid>
		<description><![CDATA[Articolo Scientifico Il Controllo Della Pressione Della Cuffia Tracheale Può Forse Ridurre La VAP a cura di S. Vasta Anestesista-Rianimatore Responsabile Editoriale Timeoutintensiva i.Change Openproject &#8220;In pazienti critici in ventilazione meccanica, il controllo continuo della pressione della cuffia tracheale mediante un dispositivo pneumatico riduce la microaspirazione del contenuto gastrico e l&#8217;incidenza di polmonite associata a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/student-corner/il-controllo-della-pressione-della-cuffia-tracheale-puo-forse-ridurre-la-vap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Articolo scientifico: Valutazione Sistematica Delle Cause Di Fallimento Del Weaning</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/articolo-scientifico-valutazione-sistematica-delle-cause-di-fallimento-del-weaning/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/articolo-scientifico-valutazione-sistematica-delle-cause-di-fallimento-del-weaning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 20:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Student Corner]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Intensiva]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilazione]]></category>
		<category><![CDATA[Dipendenza del Paziente dal Ventilatore]]></category>
		<category><![CDATA[Insufficienza Respiratoria]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilazione Meccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Weaning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Articolo scientifico Valutazione Sistematica Delle Cause Di Fallimento Del Weaning A.N. Cracchiolo, D.M. Palma Anestesia e Rianimazione Polivalente II AORNAS Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli Palermo, Marzo 2011 Introduzione Il termine weaning, in ventilazione meccanica (MV), indica la graduale riduzione della dipendenza del paziente dal ventilatore. L’importanza di questo argomento deriva da molteplici considerazioni tra le quali spicca [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/articolo-scientifico-valutazione-sistematica-delle-cause-di-fallimento-del-weaning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Pressione Intracranica</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/student-corner/la-pressione-intracranica/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/student-corner/la-pressione-intracranica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 17:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo Scientifico]]></category>
		<category><![CDATA[Stato di Coma]]></category>
		<category><![CDATA[Student Corner]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Intensiva]]></category>
		<category><![CDATA[Trauma Cranico]]></category>
		<category><![CDATA[Neurorianimazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pressione Intracranica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Articoli Scientifici La Pressione Intracranica Parte Ia: Revisione Storica E Concetti Di Base P.J.D. Andrews, G. Citerio Articolo in .pdf scricabile Cliccando qui La Pressione Intracranica Parte IIa: Applicazioni Cliniche E Tecnologia G. Citerio,  P.J.D. Andrews Articolo in .pdf scaricabile Cliccando qui Per un Approfondimento a 360 gradi sull&#8217; argomento Timeoutintensiva.it, N° 10, Student Corner, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/student-corner/la-pressione-intracranica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nurse Science: Nursing dell’Intubazione</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/nurse-science/nurse-science-nursing-dell%e2%80%99intubazione/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/nurse-science/nurse-science-nursing-dell%e2%80%99intubazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 16:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo Scientifico]]></category>
		<category><![CDATA[Nurse Science]]></category>
		<category><![CDATA[Student Corner]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Intensiva]]></category>
		<category><![CDATA[Intubazione]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze Infermieristiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Articolo Scientifico Nurse Science Nursing dell’ Intubazione A. Lucchini, L. Aliprandi, L. Iacobelli, M. Nesci, M. Asnaghi, N. Nava*, M. Baiocchi* Servizio di Anestesia e Rianimazione Azienda Ospedaliera San Gerardo &#8211; Monza *Servizio di Anestesia e Rianimazione Azienda Ospedaliera Polo Universitario Ospedale L. Sacco &#8211; Milano Le manovre di nursing durante intubazione di un paziente, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/nurse-science/nurse-science-nursing-dell%e2%80%99intubazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
