<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Time Out Intensiva Blog &#187; AIDS</title>
	<atom:link href="http://blog.timeoutintensiva.it/tag/aids/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.timeoutintensiva.it</link>
	<description>il tempo e la memoria in terapia intensiva</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2015 18:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Oggi Giornata Mondiale sull’ Aids: Ecco I Dati d’ Incidenza In Italia.Video Campagna Lila</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/oggi-giornata-mondiale-sull%e2%80%99-aids-ecco-i-dati-d%e2%80%99-incidenza-in-italia-video-campagna-lila/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/oggi-giornata-mondiale-sull%e2%80%99-aids-ecco-i-dati-d%e2%80%99-incidenza-in-italia-video-campagna-lila/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Sanitari]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Dati AIDS ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Giornata Mondiale AIDS 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=4212</guid>
		<description><![CDATA[AIDS Oggi Giornata Mondiale sull’ Aids 2011: Ecco I Dati d’ Incidenza In Italia.Video Campagna Lila Nel 2010 il tasso d&#8217;incidenza si è attestato al 5,5 ogni 100.000 residenti rispetto al 6,7 del 2009. Un sieropositivo su quattro non sa di esserlo e oltre un terzo lo scopre troppo tardi. Oggi, 1° Dicembre, In occasione della [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/oggi-giornata-mondiale-sull%e2%80%99-aids-ecco-i-dati-d%e2%80%99-incidenza-in-italia-video-campagna-lila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Annuncio Shock Dal Fondo Globale: Cancellati I Fondi Per La Lotta All’Aids. Video</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-annuncio-shock-dal-fondo-globale-cancellati-i-fondi-per-la-lotta-all%e2%80%99aids-video/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-annuncio-shock-dal-fondo-globale-cancellati-i-fondi-per-la-lotta-all%e2%80%99aids-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[Infezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Umanizzata]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Sanitari]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Global FUnd]]></category>
		<category><![CDATA[Lotta AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Global Fund Campagne Anti Aids]]></category>
		<category><![CDATA[TBC]]></category>
		<category><![CDATA[Unaids Campaigne Getting Zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=4200</guid>
		<description><![CDATA[Lotta Mondiale all&#8217;Aids, alla Malaria, alla Tubercolosi News: Annuncio Shock Dal Fondo Globale: Cancellati I Fondi Per La Lotta All’Aids. Video La crisi ha colpito duramente anche il mondo della ricerca contro le tre grandi malattie del mondo: Aids, Tubercolosi e Malaria. Tanto che il Fondo Globale ha cancellato la raccolta fondi e fino al [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-annuncio-shock-dal-fondo-globale-cancellati-i-fondi-per-la-lotta-all%e2%80%99aids-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Lotta All’Aids: Un Videogame Riesce, Là Dove i Ricercatori Avevano Fallito</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-lotta-all%e2%80%99aids-un-videogame-riesce-la-dove-i-ricercatori-avevano-fallito/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-lotta-all%e2%80%99aids-un-videogame-riesce-la-dove-i-ricercatori-avevano-fallito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Sanitari]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Foldit]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca e Tecnologia Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Rosetta@home]]></category>
		<category><![CDATA[Videogame]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=3577</guid>
		<description><![CDATA[Ricerca News: Lotta All’Aids: Un Videogame Riesce, Là Dove I Ricercatori Avevano Fallito Accaniti giocatori sono riusciti dove ricercatori e computer avevano fallito per 15 anni: individuare la struttura di una proteina fondamentale per la trasmissione dell’Aids Tutto è iniziato nel 2005, quando è stato lanciato il progetto non profit Rosetta@home allo scopo di determinare [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-lotta-all%e2%80%99aids-un-videogame-riesce-la-dove-i-ricercatori-avevano-fallito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicina E Fotografia: A Bronx Family Album: The Impact Of Aids Foto di Steve Hart</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/graffiti/fotografia-graffiti/medicina-e-fotografia-a-bronx-family-album-the-impact-of-aids%c2%a0foto-di-steve-hart/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/graffiti/fotografia-graffiti/medicina-e-fotografia-a-bronx-family-album-the-impact-of-aids%c2%a0foto-di-steve-hart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage Fotografici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Medicina E Fotografia A Bronx Family Album: The Impact Of Aids Foto di Steve Hart Ed.Scalo, 1997 1 libretto + CD-ROM Fotografie b/n Lingua inglese ISBN-13: 9783931141547 Un reportage durato ben 7 anni seguendo la vita di una famiglia del Bronx affetta da AIDS Questo unico CD interattivo del fotografo Steven Hart, raro e prezioso album fotografico e [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/graffiti/fotografia-graffiti/medicina-e-fotografia-a-bronx-family-album-the-impact-of-aids%c2%a0foto-di-steve-hart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
