<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Time Out Intensiva Blog &#187; Bhopal</title>
	<atom:link href="http://blog.timeoutintensiva.it/tag/bhopal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.timeoutintensiva.it</link>
	<description>il tempo e la memoria in terapia intensiva</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2015 18:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Fotografia: Come Raccontare Una Catastrofe. Foto di Raghu Rai.</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/fotografia-come-raccontare-una-catastrofe-foto-di-raghu-rai/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/fotografia-come-raccontare-una-catastrofe-foto-di-raghu-rai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2014 18:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Collages]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina delle Catastrofi]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Bhopal]]></category>
		<category><![CDATA[Raghu Rai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=6526</guid>
		<description><![CDATA[FOTOGRAFIA Come immaginiamo una tragedia ? Come rappresentarla con un mezzo immediato come la fotografia ? Quali sono le fantasie che si rincorrono nella nostra mente, quando cerchiamo di immaginare un paese colpito da un disastro, quello di Bhopal nel 1984, che sino ad ora ha fatto 20.000 vittime ? A queste domande rispondono le [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/fotografia-come-raccontare-una-catastrofe-foto-di-raghu-rai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
