<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Time Out Intensiva Blog &#187; Bmj</title>
	<atom:link href="http://blog.timeoutintensiva.it/tag/bmj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.timeoutintensiva.it</link>
	<description>il tempo e la memoria in terapia intensiva</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2015 18:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>News: Il Nordic Cochrane Centre Danese Accusa l’EMA: Manca Trasparenza Sui Trial Clinici dei Farmaci</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-il-nordic-cochrane-centre-danese-accusa-l%e2%80%99ema-manca-trasparenza-sui-trial-clinici-dei-farmaci/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-il-nordic-cochrane-centre-danese-accusa-l%e2%80%99ema-manca-trasparenza-sui-trial-clinici-dei-farmaci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 16:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo Scientifico]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Bmj]]></category>
		<category><![CDATA[Cochrane Centre]]></category>
		<category><![CDATA[EMA]]></category>
		<category><![CDATA[Trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[News Il  Nordic Cochrane Centre Danese Accusa l’EMA: Manca Trasparenza Sui Trial Clinici dei Farmaci I ricercatori del Nordic Cochrane Centre in Denmark, dalle pagine del &#8216;British Medical Journal&#8217; hanno lanciato una dura accusa all’autorita&#8217; regolatoria Europea (Ema, European Medicines Agency):&#8221; (L’ EMA) sta proteggendo i profitti delle aziende farmaceutiche, invece delle vite e del [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-il-nordic-cochrane-centre-danese-accusa-l%e2%80%99ema-manca-trasparenza-sui-trial-clinici-dei-farmaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMJ su Vaccini e Autismo: Una Frode</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/articolo-scientifico/bmj-su-vaccini-e-autismo-una-frode/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/articolo-scientifico/bmj-su-vaccini-e-autismo-una-frode/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 17:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo Scientifico]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccinazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Autismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bmj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Vaccini e Autismo: una frode British Medical Journal, Gran Bretagna Lo studio che collega il vaccino contro morbillo, orecchioni e rosolia (Mpr) all’autismo è il frutto di una frode. Lo sostiene il British Medical Journal, uno tra i più autorevoli journal scientifici al mondo, che pubblica un’analisi approfondita della vicenda. Nel 1998 il medico Andrew [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/articolo-scientifico/bmj-su-vaccini-e-autismo-una-frode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
