<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Time Out Intensiva Blog &#187; Contaminazione Radioattiva</title>
	<atom:link href="http://blog.timeoutintensiva.it/tag/contaminazione-radioattiva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.timeoutintensiva.it</link>
	<description>il tempo e la memoria in terapia intensiva</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2015 18:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Video News: Fukushima: Nuova Impennata dei Livelli di Radioattività: Al Bando la Carne Bovina</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/video-news-fukushima-nuova-impennata-dei-livelli-di-radioattivita-al-bando-la-carne-bovina/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/video-news-fukushima-nuova-impennata-dei-livelli-di-radioattivita-al-bando-la-carne-bovina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Alimenti Contaminati]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminazione Radioattiva]]></category>
		<category><![CDATA[Danni Biologici da Radioattività]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Nucleare e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=3154</guid>
		<description><![CDATA[Energia Nucleare e Salute Video News Fukushima: Nuova Impennata dei Livelli di Radioattività: Al bando la Carne Bovina Una nuova impennata nel livelli di radioattivita&#8217; e&#8217; stata accertata in giornata nella centrale atomica giapponese di Fukushima Daiichi 1, gravemente lesionata dal terremoto dell&#8217;11 marzo scorso e dall&#8217;ancor piu&#8217; devastante &#8216;tsunami&#8217; che ne fu generato: lo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/video-news-fukushima-nuova-impennata-dei-livelli-di-radioattivita-al-bando-la-carne-bovina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News Video: Giappone: Radioattività In Netto Aumento Al Largo Di Fukushima</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-video-giappone-radioattivita-in-netto-aumento-al-largo-di-fukushima/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-video-giappone-radioattivita-in-netto-aumento-al-largo-di-fukushima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 15:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Nucleare e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina delle Catastrofi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminazione Radioattiva]]></category>
		<category><![CDATA[Disastri Nucleari]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[News Video Energia Nucleare e Salute Radioattività In Netto Aumento Al Largo Di Fukushima La radioattività in mare al largo di Fukushima è in netto aumento. Campioni raccolti nel Pacifico, a una quindicina di chilometri dall&#8217;impianto di Daiichi contengono livelli 600 volte superiori a quelli rilevati fino ad ora, ha fatto sapere la Tepco. Un [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-video-giappone-radioattivita-in-netto-aumento-al-largo-di-fukushima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News Video: Fukushima Oggi Domenica 27 Marzo 20011</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/video/news-video-fukushima-oggi-domenica-27-marzo-20011/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/video/news-video-fukushima-oggi-domenica-27-marzo-20011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Nucleare e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina delle Catastrofi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminazione Radioattiva]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[News Video Energia Nucleare e Salute Fukushima Oggi Domenica 27 Marzo 20011 Le Radiazioni Sono 100 Mila Volte La Norma L&#8217;allarme a Fukushima rimane alto: i tecnici che lavoravano nel reattore sono stati evacati mentre tentavano di localizzare l&#8217;origine della perdita d&#8217;acqua radioattiva. Intanto, Yukiya Amano, direttore generale dell&#8217;Aiea (l&#8217;Agenzia Internazionale per l&#8217;Energia Atomica), ha [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/video/news-video-fukushima-oggi-domenica-27-marzo-20011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News:&#8221;A Fukushima Emissioni Radioattive Di Iodio E Cesio Simili A Chernobyl&#8221; Lo Rivela New Scientist</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/energia-nucleare-e-salute/newsa-fukushima-emissioni-radioattive-di-iodio-e-cesio-simili-a-chernobyl-lo-rivela-new-scientist/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/energia-nucleare-e-salute/newsa-fukushima-emissioni-radioattive-di-iodio-e-cesio-simili-a-chernobyl-lo-rivela-new-scientist/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 21:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Avvelenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Nucleare e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina delle Catastrofi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminazione Radioattiva]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[News Energia Nucleare e Salute &#8220;A Fukushima Emissioni Radioattive Di Iodio E Cesio Simili A Chernobyl&#8221; Lo Rivela New Scientist &#8220;L&#8217;impianto nucleare giapponese di Fukushima sta emettendo livelli di cesio e iodio radioattivi simili a quelli osservati a seguito dell&#8217;incidente di Chernobyl nel 1986. Lo rivela &#8216;New Scientist&#8217; citando gli studi di un gruppo di [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/energia-nucleare-e-salute/newsa-fukushima-emissioni-radioattive-di-iodio-e-cesio-simili-a-chernobyl-lo-rivela-new-scientist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Giappone: La Sicurezza Alimentare È A Rischio Secondo L’OMS</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/video/news-giappone-la-sicurezza-alimentare-e-a-rischio-secondo-l%e2%80%99oms/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/video/news-giappone-la-sicurezza-alimentare-e-a-rischio-secondo-l%e2%80%99oms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 15:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Nucleare e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminazione Radioattiva]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Nube Radioattiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[News Energia Nucleare e Salute News: Giappone: La Sicurezza Alimentare È A Rischio Secondo L’OMS L’allarme era stato lanciato pochi giorni fa, quando erano stati riscontrati alti livelli di radiazioni negli allevamenti antistanti la centrale di Fukushima e sugli spinaci coltivati ad Ibaraki, ad oltre 100 km di distanza dalla centrale. Ieri è intervenuto l’Oms ed [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/video/news-giappone-la-sicurezza-alimentare-e-a-rischio-secondo-l%e2%80%99oms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
