<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Time Out Intensiva Blog &#187; Contaminazione Radioattività</title>
	<atom:link href="http://blog.timeoutintensiva.it/tag/contaminazione-radioattivita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.timeoutintensiva.it</link>
	<description>il tempo e la memoria in terapia intensiva</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2015 18:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Energia Nucleare e Salute: Nucleare e Sicurezza, VIDEO</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/video/energia-nucleare-e-salute-nucleare-e-sicurezza-video/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/video/energia-nucleare-e-salute-nucleare-e-sicurezza-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 18:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Nucleare e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina delle Catastrofi]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminazione Radioattività]]></category>
		<category><![CDATA[Danni Biologici da Radioattività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[Energia Nucleare e Salute Nucleare e Sicurezza, VIDEO 20 Settembre 2010 Nel Video: “Le centrali nucleari sono sicure per la salute di quelli che ci vivono attorno? Che fine fanno le centinaia di tonnellate di scorie radioattive prodotte dalle centrali? Per rispondere a questa domanda PRESADIRETTA Rai 3 ha mandato i suoi inviati in Finlandia, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/video/energia-nucleare-e-salute-nucleare-e-sicurezza-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Video. L&#8217;acqua Di Fukushima Daiichi Presenta Un Livello Di Radiazioni Diecimila Volte Superiore Al Normale.</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/video/news-video-lacqua-di-fukushima-daiichi-presenta-un-livello-di-radiazioni-diecimila-volte-superiore-al-normale/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/video/news-video-lacqua-di-fukushima-daiichi-presenta-un-livello-di-radiazioni-diecimila-volte-superiore-al-normale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 15:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Nucleare e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Allarme Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminazione Radioattività]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto Giappone 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[News Energia Nucleare e Salute L&#8217;acqua Di Fukushima Daiichi Presenta Un Livello Di Radiazioni Diecimila Volte Superiore Al Normale. Questo l&#8217;ultimo allarme che arriva dal Giappone. Si passerà da un Livello di allarme 5 ad un livello di allarme 6 (grave incidente nucleare)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/video/news-video-lacqua-di-fukushima-daiichi-presenta-un-livello-di-radiazioni-diecimila-volte-superiore-al-normale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Giappone: Aiea: &#8220;Cibi A Fukushima Contaminati, Forse Al Bando&#8221;</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/video/news-giappone-aiea-cibi-a-fukushima-contaminati-forse-al-bando/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/video/news-giappone-aiea-cibi-a-fukushima-contaminati-forse-al-bando/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 07:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Nucleare e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina delle Catastrofi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminazione Radioattività]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[News Energia Nucleare e Salute Giappone: Aiea: &#8220;Cibi A Fukushima Contaminati, Forse Al Bando&#8221; Le autorità giapponesi hanno confermato la presenza di iodio radioattivo in prodotti alimentari nella zona della centrale nucleare accidentata di Fukishima e stanno valutando l&#8217;opportunità di fermare la vendita di questi generi provenienti dall&#8217;area: è quanto ha reso noto l&#8217;Agenzia atomica [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/video/news-giappone-aiea-cibi-a-fukushima-contaminati-forse-al-bando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Giappone: Brucia Il Reattore 4, Il Governo: Il Pericolo «Notevolmente Aumentato».</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/energia-nucleare-e-salute/news-giappone-brucia-il-reattore-4-il-governo-il-pericolo-%c2%abnotevolmente-aumentato%c2%bb/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/energia-nucleare-e-salute/news-giappone-brucia-il-reattore-4-il-governo-il-pericolo-%c2%abnotevolmente-aumentato%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 16:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Nucleare e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Le Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina delle Catastrofi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminazione Radioattività]]></category>
		<category><![CDATA[Disastro Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto Giappone 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[News Giappone: Brucia Il Reattore 4, Il Governo: Il Pericolo «Notevolmente Aumentato». Le Idee I Fiori Rossi di Cernobyl Io veramente non capisco. Sono tutti pronti a rassicurarci che il disastro nucleare in Giappone non c’è stato, tutti lì a dirci che il livello di radiazioni non è preoccupante, mentre altre due centrali (dopo la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/energia-nucleare-e-salute/news-giappone-brucia-il-reattore-4-il-governo-il-pericolo-%c2%abnotevolmente-aumentato%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
