<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Time Out Intensiva Blog &#187; Epidemia</title>
	<atom:link href="http://blog.timeoutintensiva.it/tag/epidemia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.timeoutintensiva.it</link>
	<description>il tempo e la memoria in terapia intensiva</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2015 18:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>News: Germania: Infezione Da Escherichia Coli: Non Si Riesce A Trovare La Fonte D’infezione.</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-germania-infezione-da-escherichia-coli-non-si-riesce-a-trovare-la-fonte-d%e2%80%99infezione/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-germania-infezione-da-escherichia-coli-non-si-riesce-a-trovare-la-fonte-d%e2%80%99infezione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Morte]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[ECDC]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[Escherichia Coli Enteroemorragico]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Sindrome Uremico Emolitica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[News Germania: Infezione Da Escherichia Coli: Non Si Riesce A Trovare La Fonte D’infezione. Il Punto della Situazione al 5 e 6 Giugno 2011 secondo l&#8217;OMS e l&#8217; Ecdc Nell’ Attesa di scoprire quale sia la fonte d’infezione dell’Epidemia, dato che prima si era detto che erano stati i Cetrioli, poi i Germogli di Soia, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-germania-infezione-da-escherichia-coli-non-si-riesce-a-trovare-la-fonte-d%e2%80%99infezione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News Video: Germania: L’ Epidemia Da Escherichia Coli Sarebbe Veicolata Dai Vegetali Non Cotti</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-video-germania-l%e2%80%99-epidemia-da-escherichia-coli-sarebbe-veicolata-dai-vegetali-non-cotti/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-video-germania-l%e2%80%99-epidemia-da-escherichia-coli-sarebbe-veicolata-dai-vegetali-non-cotti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Infezioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[Escherichia Coli Enteroemorragico]]></category>
		<category><![CDATA[Gastroenterite emorragica]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[News Video Germania: L’ Epidemia Da Escherichia Coli Sarebbe Veicolata Dai Vegetali Non Cotti È una vera e propria epidemia quella che, causata dal batterio Escherichia coli enteroemorragico (Ehec), sta spaventando l&#8217;intera Germania, soprattutto nel Sud. Nelle ultime 2 settimane, secondo i dati del Robert Koch Institute, ha già causato 4 morti sospette e più [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-video-germania-l%e2%80%99-epidemia-da-escherichia-coli-sarebbe-veicolata-dai-vegetali-non-cotti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Lampedusa: Oms E Ministero della Salute: &#8220;Pericolo Di Epidemie&#8221;.</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-lampedusa-oms-e-ministero-della-salute-pericolo-di-epidemie/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-lampedusa-oms-e-ministero-della-salute-pericolo-di-epidemie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 13:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina delle Catastrofi]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[Lampedusa]]></category>
		<category><![CDATA[Migranti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[News Lampedusa: Oms E Ministero della Salute: &#8220;Pericolo Di Epidemie&#8221;. Le condizioni igienico sanitarie a Lampedusa sono davvero al limite. Il sovraffollamento dei centri  di accoglienza dell’isola rende alto il rischio di diffusione di malattie infettive “trasmissibili per via oro fecale e respiratoria”. È questa la conclusione alla quale sono giunti gli esperti del Ministero della [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-lampedusa-oms-e-ministero-della-salute-pericolo-di-epidemie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
