<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Time Out Intensiva Blog &#187; Giornata Mondiale AIDS 2011</title>
	<atom:link href="http://blog.timeoutintensiva.it/tag/giornata-mondiale-aids-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.timeoutintensiva.it</link>
	<description>il tempo e la memoria in terapia intensiva</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2015 18:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Oggi Giornata Mondiale sull’ Aids: Ecco I Dati d’ Incidenza In Italia.Video Campagna Lila</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/oggi-giornata-mondiale-sull%e2%80%99-aids-ecco-i-dati-d%e2%80%99-incidenza-in-italia-video-campagna-lila/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/oggi-giornata-mondiale-sull%e2%80%99-aids-ecco-i-dati-d%e2%80%99-incidenza-in-italia-video-campagna-lila/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Sanitari]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Dati AIDS ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Giornata Mondiale AIDS 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=4212</guid>
		<description><![CDATA[AIDS Oggi Giornata Mondiale sull’ Aids 2011: Ecco I Dati d’ Incidenza In Italia.Video Campagna Lila Nel 2010 il tasso d&#8217;incidenza si è attestato al 5,5 ogni 100.000 residenti rispetto al 6,7 del 2009. Un sieropositivo su quattro non sa di esserlo e oltre un terzo lo scopre troppo tardi. Oggi, 1° Dicembre, In occasione della [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/oggi-giornata-mondiale-sull%e2%80%99-aids-ecco-i-dati-d%e2%80%99-incidenza-in-italia-video-campagna-lila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
