<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Time Out Intensiva Blog &#187; Rapporto Censis Sanità 2011</title>
	<atom:link href="http://blog.timeoutintensiva.it/tag/rapporto-censis-sanita-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.timeoutintensiva.it</link>
	<description>il tempo e la memoria in terapia intensiva</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2015 18:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>News: Rapporto Censis 2011: “Minore Spesa non Vuol Dire Migliore Spesa”. Per i Cittadini, il SSN è Peggiorato.</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-rapporto-censis-2011-%e2%80%9cminore-spesa-non-vuol-dire-migliore-spesa%e2%80%9d-per-i-cittadini-il-ssn-e-peggiorato/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-rapporto-censis-2011-%e2%80%9cminore-spesa-non-vuol-dire-migliore-spesa%e2%80%9d-per-i-cittadini-il-ssn-e-peggiorato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 08:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Sanitari]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporto Censis Sanità 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=4223</guid>
		<description><![CDATA[News Sanità Rapporto Censis 2011: “Minore Spesa non Vuol Dire Migliore Spesa”. Per i Cittadini, il SSN è Peggiorato. Dai dati riguardanti il Sistema Salute Italia del “45° Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese” ottenuti da una ricerca del “Forum per la Ricerca Biomedica-Censis”, si legge che la cura “dimagrante” cui è stato sottoposto [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-rapporto-censis-2011-%e2%80%9cminore-spesa-non-vuol-dire-migliore-spesa%e2%80%9d-per-i-cittadini-il-ssn-e-peggiorato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
