<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Time Out Intensiva Blog &#187; Terremoto Giappone 2011</title>
	<atom:link href="http://blog.timeoutintensiva.it/tag/terremoto-giappone-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.timeoutintensiva.it</link>
	<description>il tempo e la memoria in terapia intensiva</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2015 18:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>News: Video. L&#8217;acqua Di Fukushima Daiichi Presenta Un Livello Di Radiazioni Diecimila Volte Superiore Al Normale.</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/video/news-video-lacqua-di-fukushima-daiichi-presenta-un-livello-di-radiazioni-diecimila-volte-superiore-al-normale/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/video/news-video-lacqua-di-fukushima-daiichi-presenta-un-livello-di-radiazioni-diecimila-volte-superiore-al-normale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 15:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Nucleare e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Allarme Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminazione Radioattività]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto Giappone 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[News Energia Nucleare e Salute L&#8217;acqua Di Fukushima Daiichi Presenta Un Livello Di Radiazioni Diecimila Volte Superiore Al Normale. Questo l&#8217;ultimo allarme che arriva dal Giappone. Si passerà da un Livello di allarme 5 ad un livello di allarme 6 (grave incidente nucleare)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/video/news-video-lacqua-di-fukushima-daiichi-presenta-un-livello-di-radiazioni-diecimila-volte-superiore-al-normale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Giappone: Incubo Radiazioni &#8211; Fukushima &#8211; Si Temono Danni Ben Più Gravi</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/video/news-giappone-incubo-radiazioni-fukushima-si-temono-danni-ben-piu-gravi/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/video/news-giappone-incubo-radiazioni-fukushima-si-temono-danni-ben-piu-gravi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Nucleare e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina delle Catastrofi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto Giappone 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[News Giappone: Incubo Radiazioni &#8211; Fukushima &#8211; Si Temono Danni Ben Più Gravi Video: Nella centrale nucleare di Fukùshima, dopo una serie di esplosioni, in tarda serata è scoppiato un nuovo incendio al reattore numero 4. Le Idee &#8220;Pioggia&#8221; “Il dono più grande che ci ha fatto dio è senz’altro questo: che quando un fotone colpisce un [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/video/news-giappone-incubo-radiazioni-fukushima-si-temono-danni-ben-piu-gravi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Giappone: Nucleare: Le Radiazioni Fermano I Soccorsi</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-giappone-nucleare-le-radiazioni-fermano-i-soccorsi/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-giappone-nucleare-le-radiazioni-fermano-i-soccorsi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 16:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Nucleare e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina delle Catastrofi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto Giappone 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Energia Nucleare e Salute: News Giappone: Nucleare: Le Radiazioni Fermano I Soccorsi Il nuovo incendio scoppiato durante la notte scorsa nella centrale di Fukushima sta destando molte preoccupazioni, infatti tutti i tentativi messi in atto per raffreddare i reattori sembrano essere inutili. Gli elicotteri anti-incendio inviati per inondare d’acqua l’impianto sono stati bloccati dalla radioattività [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-giappone-nucleare-le-radiazioni-fermano-i-soccorsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Giappone: Brucia Il Reattore 4, Il Governo: Il Pericolo «Notevolmente Aumentato».</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/energia-nucleare-e-salute/news-giappone-brucia-il-reattore-4-il-governo-il-pericolo-%c2%abnotevolmente-aumentato%c2%bb/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/energia-nucleare-e-salute/news-giappone-brucia-il-reattore-4-il-governo-il-pericolo-%c2%abnotevolmente-aumentato%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 16:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Nucleare e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Le Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina delle Catastrofi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminazione Radioattività]]></category>
		<category><![CDATA[Disastro Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto Giappone 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[News Giappone: Brucia Il Reattore 4, Il Governo: Il Pericolo «Notevolmente Aumentato». Le Idee I Fiori Rossi di Cernobyl Io veramente non capisco. Sono tutti pronti a rassicurarci che il disastro nucleare in Giappone non c’è stato, tutti lì a dirci che il livello di radiazioni non è preoccupante, mentre altre due centrali (dopo la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/energia-nucleare-e-salute/news-giappone-brucia-il-reattore-4-il-governo-il-pericolo-%c2%abnotevolmente-aumentato%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Giappone: Esplosione In Centrale Nucleare. La Tv: Allarme Radiazioni, Restate A Casa</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-giappone-esplosione-in-centrale-nucleare-la-tv-allarme-radiazioni-restate-a-casa/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-giappone-esplosione-in-centrale-nucleare-la-tv-allarme-radiazioni-restate-a-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 14:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Nucleare e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina delle Catastrofi]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto Giappone 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[News Giappone: Esplosione In Centrale Nucleare. La Tv: Allarme Radiazioni, Restate A Casa Il governo: situazione potenzialmente grave. Nuovo bilancio: i morti nel sisma potrebbero essere 2.000, 215mila le persone evacuate. L&#8217;esercito trova 400 cadaveri nel porto di Rikuzentakata. Cessato allarme tsunami per la maggior parte del Pacifico. In Un’ Ora le radiazioni che si [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-giappone-esplosione-in-centrale-nucleare-la-tv-allarme-radiazioni-restate-a-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
