<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Time Out Intensiva Blog &#187; World Cancer Day</title>
	<atom:link href="http://blog.timeoutintensiva.it/tag/world-cancer-day/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.timeoutintensiva.it</link>
	<description>il tempo e la memoria in terapia intensiva</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2015 18:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>World Cancer Day: Entro il 2034, 25 Milioni Di Nuovi Casi. Intanto A Cuba&#8230;</title>
		<link>http://blog.timeoutintensiva.it/oncologia/world-cancer-day-entro-il-2034-25-milioni-di-nuovi-casi-intanto-a-cuba/</link>
		<comments>http://blog.timeoutintensiva.it/oncologia/world-cancer-day-entro-il-2034-25-milioni-di-nuovi-casi-intanto-a-cuba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 09:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tumori]]></category>
		<category><![CDATA[World Cancer Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=6495</guid>
		<description><![CDATA[I dati del World Cancer Report 2014: entro 20 anni nuovi casi raddoppiati ! Già oggi con la prevenzione si potrebbero ridurre della metà le morti per cancro nel mondo. Circa 4 milioni degli 8,2 milioni di decessi stimati nel 2012 si sarebbero potuti evitare. Lo dice l&#8217;Onu, che attraverso la Iarc, l&#8217;Agenzia internazionale per [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timeoutintensiva.it/oncologia/world-cancer-day-entro-il-2034-25-milioni-di-nuovi-casi-intanto-a-cuba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
