<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Time Out Intensiva Blog &#187; ECN</title>
	<atom:link href="https://blog.timeoutintensiva.it/tag/ecn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.timeoutintensiva.it</link>
	<description>il tempo e la memoria in terapia intensiva</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2015 18:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Disagio Mentale e Neurologico: Colpito Il 38% Degli Europei.</title>
		<link>https://blog.timeoutintensiva.it/varie/disagio-mentale-e-neurologico-colpito-il-38-degli-europei/</link>
		<comments>https://blog.timeoutintensiva.it/varie/disagio-mentale-e-neurologico-colpito-il-38-degli-europei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 15:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Psichiatria]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Disagio Mentale]]></category>
		<category><![CDATA[ECN]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie Neurologiche]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[Studio Disagio Mentale: Colpito Il 38% Degli Europei 165 milioni di europei soffrono di malattie mentali, ma solo un terzo di loro viene curato. Una ricerca sembra confermare i numeri preoccupanti che si sospettavano da tempo circa le malattie mentali e neurologiche che affliggono la popolazione dell&#8217;Unione Europea. Lo studio, reso noto dall&#8217;European College of Neuropsychopharmacology, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.timeoutintensiva.it/varie/disagio-mentale-e-neurologico-colpito-il-38-degli-europei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
