<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Time Out Intensiva Blog &#187; Medicina delle Catastrofi</title>
	<atom:link href="https://blog.timeoutintensiva.it/tag/medicina-delle-catastrofi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.timeoutintensiva.it</link>
	<description>il tempo e la memoria in terapia intensiva</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2015 18:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Anniversario 11 Settembre: Effetti sulla Salute nei 10 anni dall’Attacco alle Torri Gemelle di New York.</title>
		<link>https://blog.timeoutintensiva.it/varie/anniversario-11-settembre-effetti-sulla-salute-nei-10-anni-dall%e2%80%99attacco-alle-torri-gemelle-di-new-york/</link>
		<comments>https://blog.timeoutintensiva.it/varie/anniversario-11-settembre-effetti-sulla-salute-nei-10-anni-dall%e2%80%99attacco-alle-torri-gemelle-di-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 06:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina delle Catastrofi]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Anniversario Attentato Torri Gemelle NY]]></category>
		<category><![CDATA[Danni alla Salute 11 Settembre]]></category>
		<category><![CDATA[Ground Zero]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie Apparato Respiratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Morte]]></category>
		<category><![CDATA[PTSD]]></category>
		<category><![CDATA[Realtà Virtuale e PTSD]]></category>
		<category><![CDATA[The Lancet]]></category>
		<category><![CDATA[WTC 9/11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=3505</guid>
		<description><![CDATA[Medicina delle Catastrofi Anniversario 11 Settembre: Effetti sulla Salute nei 10 anni dall’Attacco alle Torri Gemelle di New York. WTC 9/11 Attack Anniversary: Short-term and medium-term health effects of 9/11 after ten years Oggi è l’anniversario -10 anni- dell’attentato terroristico dell’ 11 settembre 2001 alla Torri Gemelle (World Trade Center) di New York o come [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.timeoutintensiva.it/varie/anniversario-11-settembre-effetti-sulla-salute-nei-10-anni-dall%e2%80%99attacco-alle-torri-gemelle-di-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delta Del Niger: Non Ignorare Più I Diritti Umani ! Firma L’Appello di Amnesty</title>
		<link>https://blog.timeoutintensiva.it/varie/delta-del-niger-non-ignorare-piu-i-diritti-umani-firma-l%e2%80%99appello-di-amnesty/</link>
		<comments>https://blog.timeoutintensiva.it/varie/delta-del-niger-non-ignorare-piu-i-diritti-umani-firma-l%e2%80%99appello-di-amnesty/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 04:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Avvelenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Infezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina delle Catastrofi]]></category>
		<category><![CDATA[Pace]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Amnesty International]]></category>
		<category><![CDATA[Appello]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Del Niger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=3454</guid>
		<description><![CDATA[Ambiente e Salute Disastri Innaturali Delta Del Niger Non Ignorare Più I Diritti Umani ! Firma L’Appello di Amnesty Intenational &#8220;La mia terra, le mie zone di pesca, le mie canoe, i miei orti e i fruttetisono andati distrutti. Non mi è rimasto più niente&#8220;. (Barizaa Dooh, abitante del villaggio di Goi, nel Delta del [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.timeoutintensiva.it/varie/delta-del-niger-non-ignorare-piu-i-diritti-umani-firma-l%e2%80%99appello-di-amnesty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nucleare e Salute: Fukushima: 23.500 tra vittime e dispersi. Video</title>
		<link>https://blog.timeoutintensiva.it/varie/nucleare-e-salute-fukushima-23-500-tra-vittime-e-dispersi-video/</link>
		<comments>https://blog.timeoutintensiva.it/varie/nucleare-e-salute-fukushima-23-500-tra-vittime-e-dispersi-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Nucleare e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina delle Catastrofi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Pace]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Danni Biologici da Radioattività]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Tepco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=2813</guid>
		<description><![CDATA[Nucleare e Salute Fukushima: 23.500 tra vittime e dispersi. Video 23.500 tra vittime e dispersi. È questo il numero più impressionante del post-Fukushima, quello che salta subito all&#8217;occhio a tre mesi di distanza dal 5° terremoto – per intensità – della storia umana. Pochi altri dati rendono l&#8217;idea dell&#8217;apocalisse che si è abbattuta sul Giappone, paese che [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.timeoutintensiva.it/varie/nucleare-e-salute-fukushima-23-500-tra-vittime-e-dispersi-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News Video: Giappone: Radioattività In Netto Aumento Al Largo Di Fukushima</title>
		<link>https://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-video-giappone-radioattivita-in-netto-aumento-al-largo-di-fukushima/</link>
		<comments>https://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-video-giappone-radioattivita-in-netto-aumento-al-largo-di-fukushima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 15:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Nucleare e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina delle Catastrofi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminazione Radioattiva]]></category>
		<category><![CDATA[Disastri Nucleari]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[News Video Energia Nucleare e Salute Radioattività In Netto Aumento Al Largo Di Fukushima La radioattività in mare al largo di Fukushima è in netto aumento. Campioni raccolti nel Pacifico, a una quindicina di chilometri dall&#8217;impianto di Daiichi contengono livelli 600 volte superiori a quelli rilevati fino ad ora, ha fatto sapere la Tepco. Un [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.timeoutintensiva.it/varie/news-video-giappone-radioattivita-in-netto-aumento-al-largo-di-fukushima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Video: A Fukushima Non Si Riesce a Chiudere la Falla del Reattore.</title>
		<link>https://blog.timeoutintensiva.it/video/news-video-a-fukushima-non-si-riesce-a-chiudere-la-falla-del-reattore/</link>
		<comments>https://blog.timeoutintensiva.it/video/news-video-a-fukushima-non-si-riesce-a-chiudere-la-falla-del-reattore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 14:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Savas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Nucleare e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina delle Catastrofi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timeoutintensiva.it/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[News Video: A Fukushima Non Si Riesce a Chiudere la Falla del Reattore. Non sono riusciti con il cemento, e ora gli ingegneri cercano di sigillare la crepa al reattore numero 2 di Fukushima Daiichi in altri modi. I tecnici nipponici sperano di riuscire a chiudere la falla di 20 centimetri dalla quale viene riversata [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.timeoutintensiva.it/video/news-video-a-fukushima-non-si-riesce-a-chiudere-la-falla-del-reattore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
